產品詳情
Q275(30#)
首頁 >> 冶金標準樣品 >> 鋼鐵光譜分析標準樣品
【產品ID號】131420
【產品編號】YSBS31102-2013
【CAS.編號】
【中文名稱】Q275(30#)
【英文名稱】
【產品規格】
特征形態:塊狀
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
C | 0.312 | % | |
Si | 0.25 | % | |
Mn | 0.602 | % | |
P | 0.021 | % | |
S | 0.026 | % | |
Cr | 0.083 | % | |
Ni | 0.051 | % | |
Cu | 0.066 | % | |
As | 0.056 | % | |
Sn | 0.0067 | % | |
Alt | 0.054 | % | |
Als | 0.053 | % |

